MEDAL COUNT
Rank by GOLD
| TOTAL | ||||||
| 1 | USA | UNITED STATES | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 2 | CHN | CHINA | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 3 | AUS | AUSTRALIA | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | ITA | ITALY | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 5 | JPN | JAPAN | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 6 | HUN | HUNGARY | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 8 | KOR | REPUBLIC OF KOREA | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | THA | THAILAND | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | GBR | GREAT BRITAIN | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | BRA | BRAZIL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | SWE | SWEDEN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | TPE | TAIPEI (CN TAIPEI) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | BEL | BELGIUM | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | ARG | ARGENTINA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | COL | COLOMBIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | CRO | CROATIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | KOS | KOSOVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | NED | NETHERLANDS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | VIE | VIETNAM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | INA | INDONESIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | NZL | NEW ZEALAND | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | RSA | SOUTH AFRICA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | CAN | CANADA | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | KAZ | KAZAKHSTAN | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | UKR | UKRAINE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | AZE | AZERBAIJAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | DEN | DENMARK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | FRA | FRANCE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | MGL | MONGOLIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | PHI | PHILIPPINES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | PRK | DPR KOREA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | UZB | UZBEKISTAN | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | ESP | SPAIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | GEO | GEORGIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | GRE | GREECE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | POL | POLAND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | POR | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 1 |



Day 4 of the